Saturday, February 25, 2012

Daftar Harga HP Nokia Terbaru Maret 2012

Daftar Harga Hp Nokia Terbaru Oktober 2011
Daftar Harga HP Nokia Terbaru Maret 2012
Type HP Nokia
Harga Baru Harga Second/Bekas
Nokia N85 0.00 Rp. 890.000,-
Nokia Asha 200 Rp. 750.000,- 0.00
Nokia Lumia 800 Rp. 5.250.000,- 0.00
Nokia Lumia 710 Rp. 2.900.000,- 0.00
Nokia Asha 300 Rp. 1.000.000,- 0.00
Nokia N9 Rp. 5.650.000,- 0.00
Nokia Asha 303 Rp. 1.450.000,- 0.00
Nokia 6260 Slide 0.00 Rp. 1.300.000,-
Nokia 500 Rp. 1.950.000,- 0.00
Nokia 700 Rp. 3.050.000,- 0.00
Nokia C5 5MP Rp. 1.565.000,- 0.00
Nokia C2-03 Rp. 925.000,- Rp. 780.000,-
Nokia X1-01 Rp. 380.000,- Rp. 250.000,-
Nokia C2-00 Rp. 550.000,- Rp. 400.000,-
Nokia E6 Rp. 3.150.000,- Rp. 2.375.000,-
Nokia X7 Rp. 3.775.000,- Rp. 2.950.000,-
Nokia 6260 classic 0.00 Rp. 350.000,-
Nokia E7 Rp. 3.900.000,- Rp. 3.000.000,-
Nokia C5-03 Rp. 1.575.000,- Rp. 950.000,-
Nokia C2-01 Rp. 775.000,- Rp. 550.000,-
Nokia 5130 XpressMusic Rp. 830.000,- Rp. 500.000,-
Nokia 5220 XpressMusic 0.00 Rp. 450.000,-
Nokia 7210 supernova 0.00 Rp. 500.000,-
Nokia 5320 XpressMusic 0.00 Rp. 575.000,-
Nokia 1202 0.00 Rp. 150.000,-
Nokia X2-01 Rp. 675.000,- Rp. 500.000,-
Nokia N81 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia 2228 CDMA 0.00 Rp. 400.000,-
Nokia C6-01 Rp. 2.900.000,- Rp. 2.275.000,-
Nokia X3-02 Rp. 1.425.000,- Rp. 1.000.000,-
Nokia 5000 0.00 Rp. 200.000,-
Nokia E5 Rp. 1.700.000,- Rp. 1.200.000,-
Nokia C7 Rp. 2.250.000,- Rp. 1.800.000,-
Nokia 5310 0.00 Rp. 475.000,-
Nokia N76 0.00 Rp. 700.000,-
Nokia 6280 0.00 Rp. 500.000,-
Nokia 9500 0.00 Rp. 700.000,-
Nokia 7900 Prism 0.00 Rp. 650.000,-
Nokia E65 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia 6500 classic 0.00 Rp. 525.000,-
Nokia 1661 0.00 Rp. 200.000,-
Nokia 3600 slide 0.00 Rp. 525.000,-
Nokia 6500 slide 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia E61i 0.00 Rp. 1.025.000,-
Nokia 2630 0.00 Rp. 350.000,-
Nokia 2330 classic Rp. 425.000,- Rp. 250.000,-
Nokia 2730 classic Rp. 850.000,- Rp. 525.000,-
Nokia 3500 classic 0.00 Rp. 400.000,-
Nokia 7610 supernova 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia 6120 classic 0.00 Rp. 550.000,-
Nokia N73 music edition 0.00 Rp. 550.000,-
Nokia 7310 supernova 0.00 Rp. 550.000,-
Nokia 2690 Rp. 550.000,- Rp. 375.000,-
Nokia 1616 Rp. 250.000,- Rp. 175.000,-
Nokia 7100 supernova 0.00 Rp. 300.000,-
Nokia N70 music edition 0.00 Rp. 450.000,-
Nokia N70 0.00 Rp. 650.000,-
Nokia 6300 0.00 Rp. 500.000,-
Nokia 3110 0.00 Rp. 400.000,-
Nokia 6303 classic 0.00 Rp. 575.000,-
Nokia 2220 slide 0.00 Rp. 325.000,-
Nokia 6288 0.00 Rp. 300.000,-
Nokia 5800 Xpress Music 0.00 Rp. 1.050.000,-
Nokia E90 0.00 Rp. 2.100.000,-
Nokia N97 0.00 Rp. 1.500.000,-
Nokia N96 0.00 Rp. 1.000.000,-
Nokia 1280 Rp. 225.000,- Rp. 150.000,-
Nokia E71 0.00 Rp. 1.000.000,-
Nokia 6700 classic 0.00 Rp. 875.000,-
Nokia X5 Rp. 1.675.000,- Rp. 1.050.000,-
Nokia 1680 classic 0.00 Rp. 225.000,-
Nokia 2323 classic 0.00 Rp. 200.000,-
Nokia N78 0.00 Rp. 650.000,-
Nokia 5610 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia N86 0.00 Rp. 1.050.000,-
Nokia X6 Rp. 1.900.000,- Rp. 1.200.000,-
Nokia N8 Rp. 3.100.000,- Rp. 2.450.000,-
Nokia 6760 slide 0.00 Rp. 800.000,-
Nokia 5530 Xpress Music 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia 6700 slide 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia E66 0.00 Rp. 700.000,-
Nokia C6 Rp. 2.450.000,- Rp. 1.500.000,-
Nokia 6730 classic 0.00 Rp. 775.000,-
Nokia N73 0.00 Rp. 700.000,-
Nokia 3120 classic 0.00 Rp. 450.000,-
Nokia 6600i slide 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia 2680 slide 0.00 Rp. 250.000,-
Nokia 5233 Rp. 1.125.000,- Rp. 750.000,-
Nokia C5 Rp. 1.500.000,- Rp. 850.000,-
Nokia N82 0.00 Rp. 800.000,-
Nokia 1800 Rp. 315.000,- Rp. 200.000,-
Nokia 1209 0.00 Rp. 150.000,-
Nokia C3 Rp. 950.000,- Rp. 625.000,-
Nokia N79 0.00 Rp. 800.000,-
Nokia 2710 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia 6210 Navigator 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia 6720 classic 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia 6600 Fold 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia N95 0.00 Rp. 925.000,-
Nokia 5730 XpressMusic 0.00 Rp. 900.000,-
Nokia E63 Rp. 1.300.000,- Rp. 750.000,-
Nokia N95 8Gb 0.00 Rp. 950.000,-
Nokia 7230 0.00 Rp. 750.000,-
Nokia 6600 slide 0.00 Rp. 600.000,-
Nokia X3 Rp. 1.150.000,- Rp. 725.000,-
Nokia 3720 classic 0.00 Rp. 550.000,-
Nokia N900 0.00 Rp. 1.950.000,-
Nokia 5230 Rp. 1.675.000,- Rp. 950.000,-
Nokia 9300i 0.00 Rp. 625.000,-
Nokia N81 8Gb 0.00 Rp. 650.000,-
Nokia 1650 0.00 Rp. 200.000,-
Nokia 5030 XpressRadio 0.00 Rp. 225.000,-
Nokia E75 0.00 Rp. 1.000.000,-
Nokia 5070 0.00 Rp. 220.000,-
Nokia E52 0.00 Rp. 1.050.000,-
Nokia E72 Rp. 3.000.000,- Rp. 1.550.000,-
Nokia E51 0.00 Rp. 5500.000,-
Nokia 5630 XpressMusic 0.00 Rp. 780.000,-
Nokia X2 Rp. 2.900.000,- Rp. 600.000,-
Nokia N97 mini 0.00 Rp. 1.400.000,-
Nah itulah informasi tentang Daftar Harga HP Nokia Terbaru Maret 2012.

CorelDRAW X3 Portable

CorelDRAW X3 Portable - 28MB
CorelDRAW Graphics Suite is a light, attractive drawing and editing suite for professional design, vector illustration, photo editing and page layout.


Password : rexingnet.blogspot.com

Download:
http://www.mediafire.com/?xqheskem9rvrhdn

Kandidat Pengganti Presiden Bank Dunia

VIVAnews - Spekulasi pengganti Presiden Bank Dunia, Robert Zoellick, yang akan mundur pada Juni 2012 mulai berkembang. Nama-nama seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, masuk dalam radar.

Selain istri mantan Presiden Bill Clinton itu, nama lain yang muncul adalah penasihat ekonomi Gedung Putih, Lawrence Summber.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Victoria Nuland, seperti dikutip laman Reuters.com, Kamis, 16 Februari 2012, menegaskan Hillary tak meminta mengisi posisi tersebut. "Dia menegaskan hal itu tak akan terjadi," kata Nuland.

Kabar mengenai pengunduran diri Zoellick pun memunculkan reaksi dari beberapa negara. Kelompok negara berkembang kembali mendesak agar dominasi AS di Bank Dunia dan Eropa di lembaga Dana Moneter Internasional segera diubah.

"Tak ada lagi alasan, presiden Bank Dunia merujuk pada negara tertentu," kata Menteri Keuangan Brasil, Guido Montega.

Sebagai informasi, setahun lalu, negara ekonomi berkembang mulai menggelar langkah agresif dengan mendorong agar pemimpin baru IMF berasal dari negara berkembang. Meski pada akhirnya Christine Lagarde yang kala itu menjabat Menteri Keuangan Prancis memenangi perebutan kursi eksekutif puncak IMF tersebut.

Sementara itu, dari Gedung Parlemen AS, para pembuat kebijakan mendesak agar posisi presiden Bank Dunia tetap dikendalikan oleh AS. "Saya pikir warga AS bisa berperan sebagai penyeimbang antara Bank Dunia dan IMF serta kepentingan yang kami miliki sekarang," kata anggota Kongres dari Partai Demokrat, John Kerry. (art)