Loading
Spesifikasi Dan Harga LG Jil Sander Mobile , Kembali meluncurkan ponsel terbaru dari Vendor LG. Di Ahir tahun ini dari Pihak LG sendiri merilis dan memperkenalkan Handphone barunya yang sangat keren tentunya , yaitu Handphone baru LG Jil Sander Mobile.
Handphone baru LG Jil Sander Mobile ini adalah salah satu handphone baru yang merupakan ponsel pintar smartphone berbasis Windows Phone 7.5 Mango yang didesain khusus oleh desainer terkenal Jil Sander.
Handphone baru LG Jil Sander Mobile ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti layar sentuh berukuran 3.8 inci dengan resolusi WVGA, prosessor single core 1GHz, kamera 5 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 720p, dan berbagai fitur lainnya.
Untuk Soal Harga LG Jil Sander Mobile ini dari LG sendiri mematok harga dengan di bandrol harga Rp.3.600.000,- . Untuk Daftar Spesifikasinya anda juga bisa langsung melihat daftar Spesifikasi LG Jil Sander Mobile di bawah ini.
Spesifikasi LG Jil Sander Mobile :
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 200 GPU | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 123 x 61.5 x 11.9 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches (~246 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16GB storage | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV |
Recorder | Yes, 720p@24fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Windows Phone 7 - 7.5 Mango | |
Browser | HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 komentar:
Post a Comment