Loading
Tabel Perbandingan spesifikasi antara nokia lumia 710 dan nokia lumia 800.
Perbandingan |
|
| ||||
OS | Windows Phone 7.5 Mango | Windows Phone 7.5 Mango | ||||
Dimensi | 12,5 x 119,0 x 62,4 mm | 12,1 x 116,5 x 61,2 mm | ||||
Berat | 126 gram | 142 g | ||||
Layar | Corning Gorilla Glass, TFT, ClearBlack , 3.7 inch, 480 x 800 piksel | Corning Gorilla Glass, AMOLED, ClearBlack, Kaca lengkung , 3.7 inch, 480 x 800 piksel | ||||
Baterai | BP-3L 3,7 V 1.300 mAh 400 h - Waktu siaga 3G maksimal 6 h - Waktu pemutaran video maksimal 7,6 h - Waktu bicara 3G maksimal 38 h - Waktu pemutaran musik maksimal | BV-5JW 3,7 V 1.450 mAh 335 h - Waktu siaga 3G maksimal 6,5 h - Waktu pemutaran video maksimal 9,5 h - Waktu bicara 3G maksimal 55 h - Waktu pemutaran musik maksimal | ||||
Kamera | 5 megapiksel, 2592 x 1944 pixel | 8 megapikse, 3264 x 2448 pixel | ||||
Memori | memori massal 8 GB (tanpa selot untuk kartu micro-SD) | memori massal 8 GB (tanpa selot untuk kartu micro-SD) | ||||
Pilihan Warna | 10 pilihan warna | 2 pilihan warna | ||||
Harga diluar launching | Rp 3.500.000,- (umum | Rp 5.500.000,- |
0 komentar:
Post a Comment