Loading
Spesifikasi Dan Harga Huawei IDEOS X5 , Semakin axis saja handphone baru yang satu ini. Handphone lokal Huawei ini telah meluncurkan dan memperkenalkan handphone barunya yaitu Huawei IDEOS X5. Dengan perangkat android terbaru yang di usung di ponsel Huawei IDEOS X5 nya.
Handphone baru Huawei IDEOS X5 ini adalah salah satu handphone yang hadir dengan desain yang elegan dan menawan dengan warna hitam yang mendominasi. HP baru Huawei Ideos X5 juga memiliki body yang kokoh dengan balutan aluminium dibagian sisinya, sementara itu di handphone baru ini dibagian penutup belakangnya dilapisi dengan karet sehingga menjadikannnya tidak licin dan nyaman untuk digenggam.
Handphone baru Huawei Ideos X5 memiliki ukuran 120 x 62 x 11.6mm terasa pas saat digenggam dan perangkat ini memiliki bobot 130 gram. sangat sungguh memanjakan penggunya bukan . Apa lagi di handphone baru Huawei IDEOS X5 ini juga di lengkapi dengan layar sentuh untuk memudahkan penggunanya.
Untuk mengenai harga Huawei IDEOS X5 ini di bandrol atau di hargai dengan harga rp.2 jutaan. Spesifikasinya pun cukup lengkap, dengan fitur-fitur yang memuaskan juga tentunya. Untuk melihat detail Spesifikasi Huawei IDEOS X5 ini anda bisa langsung melihat daftar di bawah ini.
Spesifikasi Huawei IDEOS X5 :
General | Network | 2G:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 2100 |
---|---|---|
Announced | 2010, 4Q | |
Processor | Qualcomm MSM 7230 800 MHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 120 x 62 x 11.6 |
Weight (g) | ||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.8 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Touch-sensitive controls |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer sensor for auto-rotate | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 2 GB storage | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | ||
Audio | Format | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 player |
Recorder | Yes, 720p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes, v2.0 microUSB | |
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | Not Supported | |
Platform OS | Android OS - Android OS 2.2 Froyo | |
Browser | ||
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | Organizer,Photo viewer/editor,Adobe Flash support,Voice memo/dial,Predictive text input | |
Others Application | Google Search, Maps, Gmail, Talk | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, LED flash, Geo-tagging | |
Photo Format | Jpeg | |
Front Camera |
0 komentar:
Post a Comment