Loading
Spesifikasi Dan Harga Nexian FreshTV G332 , Kembali meluncurkan ponsel terbarunya dengan warna yang cukup mencolok mata ijo royo-royo. Nexian handphone lokal yang semakin bayak saja penggemarnya. Nah kali ini saya akan membahas handphone baru Nexian FreshTV G332.
Dari sebelumnya Nexian telah terlebih dahulu meluncurkan handphone terbarunya , yaitu Ponsel Nexian XTV T901. Dan yang kini yang terbaru yaitu Ponsel Nexian FreshTV G332 dengan embel-emebel TV lagi.
Handphone baru Ponsel Nexian FreshTV G332, ini adalah salah satu handphone yang merupakan ponsel QWERTY keybord dengan fitur TV tuner analog yang hadir dengan banyak warna-warna yang cerah.
Handphone baru Nexian FreshTV G332 ini juga memiliki dual slot kartu SIM GSM+GSM. Ponsel terbaru Nexian FreshTV G332 ini juga dilengkapi dengan fitur-fitur lainya seperti layar 1.8 inci, kamera, Bluetooth, music & video player, radio FM, torch, dan slot microSD.
Untuk soal harga Nexian FreshTV G332 , juga sangat terjangkau tak jauh beda dengan handphone baru Nexian yang telah di luncurkan terlebih dahulu. Untuk harga Nexian FreshTV G332 sendiri di bandrol dengan harga Rp.350 ribuan. Untuk melihat daftar lengkap spesifikasi Nexian FreshTV G332, lihat daftar di bawah ini.
Spesifikasi Nexian FreshTV G332 :
General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | LCD Colors |
Size | 1.8 | |
Lines | 0 | |
Menu | QWERTY keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | ||
TV | Yes | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 komentar:
Post a Comment