Loading
Spesifikasi Dan Harga Nexian TapTV G868 , Dengan waktu yang cukup singkat Nexian kembali hadir menawarkan dan memperkenakan handphone terbaru dengan banyak warna yang mencolok mata. Dengan embel-embel handphone TV yang jadi andalanya.
Ahir-ahir ini Nexian telah meluncurkan 3 ponsel terbarunya yang di sisipkan sebuah TV Tuner ke handphone baru Nexian. Yang pertama di luncurkan adalah Ponsel Nexian XTV T901 , Ponsel Nexian FreshTV G332 dan yang terahir dan sekaligus kita bahas ini yaitu ponsel Nexian TapTV G868.
Handphone baru Nexian TapTV G868 ini adalah salah satu handphone terbaru dari Nexian yang merupakan ponsel layar sentuh dari handphone Nexia dengan analog TV tuner. HP baru Nexian TapTV G868 ini juga hadir dengan layar sentuh berukuran 2.8 inci dengan resolusi QVGA.
Handphone terbaru Nexian TapTV G868 juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap, salah satunya seperti dual slot SIM GSM+GSM, kamera 2 megapiksel, Bluetooth, music & video player, radio FM, Java, dan slot microSD.
Untuk Harga Nexian TapTV G868 ini cukup murah , handphone baru Nexian TapTV G868 ini di bandrl dengan harga Rp 549.000 . Untuk daftar lengkap Spesifikasi Nexian TapTV G868 ini anda bisa langsung melihat daftar lengkapnya di bawah ini.
Spesifikasi Nexian TapTV G868 :
General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | |
Weight (g) | ||
Display | Type | QVGA Touch LCD Screen |
Size | 2.8 | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | ||
Expansion | microSD | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | Yes | |
TV | Yes | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 2.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 1600 x 1200 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 komentar:
Post a Comment