Loading
Berikut ini tabel harga BlueBerry baru dan bekas di bulan Februari 2012.
Tipe HTC | Harga Baru | Harga Bekas |
BlueBerry 2100 | Rp. 300.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry 360 | Rp. 260.000,- | Rp. 180.000,- |
BlueBerry 650 | Rp. 260.000,- | Rp. 180.000,- |
BlueBerry 1100 | Rp. 235.000,- | Rp. 160.000,- |
BlueBerry 120 | Rp. 250.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry 3100 | Rp. 290.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry 5800 | Rp. 475.000,- | Rp. 325.000,- |
BlueBerry 6010 | Rp. 375.000,- | Rp. - |
BlueBerry 6410 | Rp. 325.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry 6830 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry 6920 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry 8600 | Rp. 490.000,- | Rp. 375.000,- |
BlueBerry 8700 | Rp. 500.000,- | Rp. 400.000,- |
BlueBerry 910T | Rp. 280.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry G6 | Rp. 350.000,- | Rp. 275.000,- |
BlueBerry G7 | Rp. 460.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry G9 | Rp. 330.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry G7c | Rp. 350.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry G10 | Rp. 445.000,- | Rp. 340.000,- |
BlueBerry i303 | Rp. 240.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry i330 | Rp. 230.000,- | Rp. 175.000,- |
BlueBerry i800 | Rp. 450.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry i6100 | Rp. 290.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry i6200 | Rp. 285.000,- | Rp. 200.000,- |
BlueBerry i6300 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry i6400 | Rp. 325.000,- | Rp. 240.000,- |
BlueBerry i6500 | Rp. 340.000,- | Rp. 250.000,- |
BlueBerry i700 | Rp. 910.000,- | Rp. 700.000,- |
BlueBerry i8100 | Rp. 425.000,- | Rp. 300.000,- |
BlueBerry i8200 | Rp. 500.000,- | Rp. 400.000,- |
BlueBerry N6100 | Rp. 300.000,- | Rp. 200.000,- |
0 komentar:
Post a Comment