Loading
Berikut ini tabel harga Cross Mobile baru dan bekas di bulan Februari 2012.
Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
Cross Mobile 402T | Rp. 275.000,- | Rp. 190.000,- |
Cross Mobile AD350 | Rp. 1.000.000,- | Rp. 675.000,- |
Cross Mobile CB83AT | Rp. 310.000,- | Rp. 225.000,- |
Cross Mobile CB83ET | Rp. 300.000,- | Rp. 200.000,- |
Cross Mobile E1 | Rp. 325.000,- | Rp. 250.000,- |
Cross Mobile G900T | Rp. 350.000,- | Rp. 225.000,- |
Cross Mobile M1Q | Rp. 350.000,- | Rp. 275.000,- |
Cross Mobile V1Q | Rp. 275.000,- | Rp. 200.000,- |
Cross Mobile GG120 | Rp. 320.000,- | Rp. 250.000,- |
Cross Mobile GG52D | Rp. 225.000,- | Rp. 150.000,- |
Cross Mobile GG96CT | Rp. 350.000,- | Rp. 250.000,- |
Cross Mobile PD100T | Rp. 380.000,- | Rp. 275.000,- |
0 komentar:
Post a Comment