Loading
Spesifikasi Dan Harga Vion T800 , Dengan rancangan baru dan cantik , Dari Vendor Vion kembali meluncurkan handphone terbarunya. Sebenarnya handphone baru Vion T800 ini di luncurkan dan di perkenalkan bersamaan handphone Vion S200 .
Handphone baru Vion T800 , ini merupakan salah satu handphone yang merupakan ponsel layar sentuh dengan dukungan dual slot kartu SIM GSM+GSM. HP baru VION T800 ini memiliki layar sentuh berukuran 2.6 inci dengan resolusi QVGA.
Handphone terbaru VION T800 juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap antarlain yaitu seperti radio FM, MP3/MP4 player, kamera VGA, TV tuner, Bluetooth, slot microSD up to 4GB, dan baterai berkapasitas 760mAh.
Lagi-lagi Vion mengandalkan handphone yang di beri embel-embel TV, Sepertinya juga tak hanya handphone lokal seperti Vion yang memiliki embel TV untuk di pasarkan di ahir tahun ini. Untuk lihat detail gambar Vion T800 ini anda tinggal melihat gambar di bawah ini.
Untuk soal harga Vion T800 ini terbilang cukup terjangkau jika dilihat dari Fitur yang cukup lengkap ini. Untuk harga ponsel ini di bandrl dengan harga Rp.600 ribu saja. Untuk melihat detail Spesifikasi Vion T800 di bawah ini adalah daftar spesifikasi Vion T800.
Spesifikasi Vion T800 :
General | Network | Dual SIM GSM 900/1800MHz |
---|---|---|
Announced | 2011, 3Q | |
Processor | MTK 6253 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, White |
Size | Dimensions (mm) | 98.5x53x13.6 |
Weight (g) | ||
Display | Type | |
Size | 2.6"" | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | 500 |
Internal (MB) | 128+64 MB | |
Expansion | microSD, up to 4GB | |
Battery | Type | Standard battery Li-Ion, BL-4S 760 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 100 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 120 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3 |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Null | |
Video | Format | MP4/3GP |
Recorder | ||
TV | Yes | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Null |
EDGE | ||
Bluetooth | Yes | |
3G | No | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | ||
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | VGA, 0.3 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 640 x 480 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes |
0 komentar:
Post a Comment