Loading
barcelona kalahkan ac milan 3-1 |
Barcelona mempertahankan posisi sebagai tim dengan pengeluaran gaji pemain terbesar tahun ini, berdasarkan survey yang dibuat oleh Sportingintelligence.
Tim asal Katalan itu menggelontorkan rata-rata £5.260.313 (Rp78,4 Miliar) per pemain per tahun untuk gaji pemain di tim utama mereka. Mereka mengungguli Real Madrid di posisi kedua yang menggelontorkan £4,724,662 per pemain per tahun.
Manchester City membuat kejutan dengan berhasil melompat ke posisi ketiga dari sebelumnya di posisi ke-10. Tim asuhan Roberto Mancini itu mengeluarkan £4,486,580.
Sementara klub di luar sepakbola yang masuk dalam daftar lima besar adalah Los Angeles Lakers di posisi kelima. Tim NBA tersebut menghabiskan £3.804.441 per tahun.
Tim MLB (Baseball), New York Yankees yang tahun lalu menduduki posisi ketiga, kini meluncur ke posisi keenam. (irb)
1 (1) Barcelona La Liga £5,260,313
2 (2) Real Madrid La Liga £4,724,662
3 (10) Manchester City EPL £4,486,580
4 (6) Chelsea EPL £4,118,227
5 (4) LA Lakers NBA £3,804,441
6 (3) New York Yankees MLB £3,748,831
7 (14) Milan Serie A £3,699,411
8 (12) Bayern Munich Bundesliga £3,579,961
9 (13) Philadelphia Phillies MLB £3,525,612
10 (7) Internazionale Serie A £3,454,681
11 (16) Manchester United EPL £3,345,911
12 (43) San Antonio Spurs NBA £3,302,712
13 (28) LA Angels MLB £3,228,139
14 (42) Chicago Bulls NBA £3,226,329
15 (15) Boston Celtics NBA £3,224,721
16 (22) Arsenal EPL £3,199,678
17 (58) Miami Heat NBA £3,188,496
18 (20) Liverpool EPL £3,169,631
19 (8) Boston Red Sox MLB £3,086,731
20 (27) Memphis Grizzlies NBA £3,040,693
0 komentar:
Post a Comment