Loading
Spesifikasi Dan Harga Samsung S5610 , Promo handphone terbaru dari Vendor Samsung. Samsung kembali memperkenalkan sekaligus meluncurkan Handphone terbarunya yang sudah bisa anda dapatkan di Toko Handphone terdekat di indonesia , Handphone baru ini yaitu Samsung S5610.
Sebenarnya Handphone baru Samsung S5610 ini di luncurkan bersamaan dengan handphone samsung lainya yaitu Champ 3.5G S3770, dan Samsung Chat 527 S5270. Memangsih beberapa bulan yang lalau ke 3 handphone baru ini belum sampai di indonesia dan baru di pasarkan di india.
Handphone baru Samsung S5610 ini adalah salah satu ponsel yang merupakan ponsel candybar dengan layar berukuran 2.4 inci. HP Samsung S5610 ini dilengkapi juga dengan fitur-fitur seperti dukungan jaringan 3G dengan HSDPA, kamera 5 megapiksel, kamera depan VGA, radio FM, Bluetooth 3.0, slot microSD, dan baterai berkapasitas 1000mAh.
Dari harga Samsung S5610 ini pasti anda sudah bisa membayangkan berapa harganya , Untuk harga Samsung S5610 ini di bandrol dengan harga Rp.1 jutaan. Dan untuk spesifikasi Samsung S5610 ini . anda bisa melihat daftar di bawah ini.
Spesifikasi Samsung S5610 :
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | ||
SAR Rating | ||
Color | Available | |
Size | Dimensions (mm) | 118.9 x 49.7 x 12.9 |
Weight (g) | 91 | |
Display | Type | TFT, 256K colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.4 inches (~167 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 108MB | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 960 h (2G) / Up to 680 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 15 h 16 min (2G) / Up to 5 h 10 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.263 |
Recorder | Yes, QVGA@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | No | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | No | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Proprietary | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS applications | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592 x 1944 pixels | |
Flash | No | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
0 komentar:
Post a Comment