Loading
Spesifikasi Dan Harga Motorola MILESTONE 3 , Kemebli meluncurkan handphone baru dari vendor Motorola , Dari beberapa waktu yang lalu Motorola hendak bersembunya untuk merancang Handphone terbarunya , Nah kini dari pihak motorola sudah menonjolkan handphone barunya , Yaitu Motorola MILESTONE 3 .
Handphone baru Motorola MILESTONE 3 ini adalah salah satu handphone terbaru yang merupakan salah satu ponsel smartphone Android Gingerbread 2.3 yang ditenagai dengan chipset TI OMAP4430 yang didalamnya terdapat prosessor dual core 1GHz dan GPU PowerVR SGX540.
Ponsel terbaru Motorola MILESTONE 3 ini kini hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel dan menggunakan Gorilla Glass. Handphone terbaru Motorola MILESTONE 3 dilengkapi juga dengan full QWERTY keyboard.
Handphone trebaru Motorola MILESTONE 3 ini juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan VGA, RAM 512MB, memori internal 16GB, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, slot microSD up to 32GB, dan baterai Li-Ion berkapasitas 1540 mAh.
Ponsel terbaru Motorola MILESTONE 3 ini kini hadir dengan layar sentuh berukuran 4 inci dengan resolusi 540 x 960 piksel dan menggunakan Gorilla Glass. Handphone terbaru Motorola MILESTONE 3 dilengkapi juga dengan full QWERTY keyboard.
Handphone trebaru Motorola MILESTONE 3 ini juga memiliki fitur-fitur lainnya seperti kamera utama 8 megapiksel dengan kemampuan merekam video HD 1080p, kamera depan VGA, RAM 512MB, memori internal 16GB, dukungan jaringan 3G dengan HSDPA dan HSUPA, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1, slot microSD up to 32GB, dan baterai Li-Ion berkapasitas 1540 mAh.
Untuk mengenai masalah Harga Motorola MILESTONE 3 ini , Dari pihal motorola menawarkan dengan harga Rp. 4.500.000 jutaan. Untuk anda yang ingin melihat daftar lengkap spesifikasi Motorola MILESTONE 3 anda bisa langsung melihat daftarnya di bawah ini.
Spesifikasi Motorola MILESTONE 3 :
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1 GHz dual-core processor, PowerVR SGX540 GPU | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black |
Size | Dimensions (mm) | 123.3 x 64.1 x 12.9 |
Weight (g) | 184 | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.0 inches (~275 ppi pixel density), Gorilla Glas | |
Lines | 0 | |
Menu | Full QWERTY Keyboard | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16 GB system storage; 512MB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1540 mAh |
Stand-by (hrs) | Up to 240 Hours | |
TalkTime(min) | Up to 500 minutes | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264/DivX/XviD |
Recorder | Yes, 1080p@30fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes, v2.0 microUSB | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 2.3.4 Gingerbread | |
Browser | xHTML, HTML, Android Browser | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps, SNS Intergration, Adobe Flash support | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | Yes | |
Max. Resolution | 3264x2448 pixel | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | ||
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, VGA |
0 komentar:
Post a Comment