Loading
Berikut ini tabel harga HTC baru dan bekas di bulan Februari 2012.
Tipe HTC | Harga Baru | Harga Bekas |
HTC 7 Mozart | Rp. - | Rp. 2.300.000,- |
HTC 7 Trophy | Rp. - | Rp. 2.300.000,- |
HTC Chacha | Rp. 2.400.000,- | Rp. 1.900.000,- |
HTC Desire | Rp. - | Rp. 2.200.000,- |
HTC Desire S | Rp. 3.500.000,- | Rp. 2.750.000,- |
HTC Desire Z | Rp. - | Rp. 2.750.000,- |
HTC Desire HD | Rp. - | Rp. 1.325.000,- |
HTC EVO 3D | Rp. 5.499.000,- | Rp. - |
HTC Explore | Rp. 2.250.000,- | Rp. - |
HTC HD 2 | Rp. - | Rp. 2.700.000,- |
HTC HD 7 | Rp. - | Rp. 2.850.000,- |
HTC Legend | Rp. - | Rp. 1.500.000,- |
HTC Radar | Rp. 4.499.000,- | Rp. - |
HTC Rhyme | Rp. 4.900.000,- | Rp. - |
HTC Salsa | Rp. - | Rp. 1.900.000,- |
HTC Sensation | Rp. 4.800.000,- | Rp. 3.800.000,- |
HTC Sensation XE | Rp. 5.599.000,- | Rp. - |
HTC Snap | Rp. - | Rp. 750.000,- |
HTC Wildfire | Rp. - | Rp. 1.450.000,- |
HTC Wildfire S | Rp. 2.300.000,- | Rp. 1.700.000,- |
0 komentar:
Post a Comment